令和2年第1回定例会(令和2年3月2日分) 採決表 | ||||||||||||
議案番号 | 議案名 | 自由民主党 | 公明党 | 大阪維新の会 | 共産党 | 自民党大志会 | 東大阪政心会 | 新社会党 | 照隅の会 | 東大阪翔の会 | NHKから 国民を守る党 |
議決結果 |
認定第1号 | 平成30年度東大阪市一般会計決算認定の件 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 認定 |
認定第2号 | 平成30年度東大阪市国民健康保険事業特別会計決算認定の件 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 認定 |
認定第3号 | 平成30年度東大阪市奨学事業特別会計決算認定の件 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 認定 |
認定第4号 | 平成30年度東大阪市財産区管理特別会計決算認定の件 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 認定 |
認定第5号 | 平成30年度東大阪市公共用地先行取得事業特別会計決算認定の件 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 認定 |
認定第6号 | 平成30年度東大阪市交通災害共済事業特別会計決算認定の件 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 認定 |
認定第7号 | 平成30年度東大阪市火災共済事業特別会計決算認定の件 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 認定 |
認定第8号 | 平成30年度東大阪市介護保険事業特別会計決算認定の件 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 認定 |
認定第9号 | 平成30年度東大阪市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計決算認定の件 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 認定 |
認定第10号 | 平成30年度東大阪市後期高齢者医療特別会計決算認定の件 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 認定 |
認定第11号 | 平成30年度東大阪市病院事業債管理特別会計決算認定の件 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 認定 |
認定第12号 | 平成30年度東大阪市水道事業会計決算認定の件 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 認定 |
認定第13号 | 平成30年度東大阪市下水道事業会計決算認定の件 | × | × | × | × | × | – | × | × | × | × | 不認定 |
議案第128号 | 平成30年度東大阪市水道事業会計未処分利益剰余金処分の件 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 可決 |
議案第129号 | 平成30年度東大阪市下水道事業会計未処分利益剰余金処分の件 | × | × | × | × | × | – | × | × | × | × | 否決 |
※東大阪政心会は欠席 |
採決について
