(単位:千円)
一般会計 | 203,515,742 |
国民健康保険事業特別会計 | 52,170,954 |
奨学事業特別会計 | 37,864 |
財産区管理特別会計 | 44,848 |
公共用地先行取得事業特別会計 | 1,991,480 |
交通災害共済事業特別会計 | 30,541 |
火災共済事業特別会計 | 22,327 |
介護保険事業特別会計 | 50,847,851 |
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 | 181,772 |
後期高齢者医療特別会計 | 12,903,531 |
病院事業債管理特別会計 | 2,424,554 |
水道事業会計 | |
---|---|
収益的支出 | 9,486,586 |
資本的支出 | 3,739,457 |
下水道事業会計 | |
収益的支出 | 16,199,163 |
資本的支出 | 15,755,600 |
計 | 369,352,270 |
一般会計 | 203,515,742 |
特別会計 | 120,655,722 |
企業会計 | 45,180,806 |