区分 | 事業名 | 予算額(千円) | 事業概要 |
---|---|---|---|
主 | 大阪モノレール南伸事業 | 826,400 | 大阪モノレール南伸事業にかかる物件補償費及び調査設計等委託料 |
主 | JR徳庵駅東側エレベーター設置事業(交通安全施設整備事業) | 100,000 | エレベータ等整備負担金 |
新 | 統合型発信ツール経費 | 4,859 | 市の統合型発信ツールとしての公式LINEアカウント開設にかかる経費 |
新 | 行政DX(デジタルトランスフォーメーション)推進経費 | 5,610 | 電子申請システム構築にかかる経費 |
新 | 高齢者就業対策事業 | 2,000 | 高齢者実態調査支援業務にかかる委託料 |
主 | 子ども医療費助成事業 | 1,553,188 | 従来の「15歳に達する日以後の最初の3月末日までの者」に加え、「18歳に達する日以後の最初の3月末日までの者」を令和4年1月1日から対象者として拡充する費用を含めた総事業費 |
新 | 買い物代行サービス活用支援事業 | 8,000 | 市内における買い物代行サービスの活用にかかる補助 |
主 | 妊婦健康診査事業 | 378,000 | 【拡充①】妊婦健康診査の基本健診:14回(12万円)→17回(13万5千円) 【拡充②】多胎児を妊娠した妊婦に対する追加の基本健診:2回(1万円)→5回(2万5千円) |
新 | 郊外型シェアオフィス整備支援事業 | 75,000 | 郊外型シェアオフィス開設(ヴェル・ノール布施3階)にかかる整備費用に対する補助 |
新 | 電子書籍購入経費 | 55,000 | 図書館図書における電子書籍のライセンス購入にかかる経費 |
なお、区分の欄には、主要事業は「主」、新規事業は「新」 |
予算・新規事業(施設) 関連
