(単位:千円)
一般会計 | 203,396,865 |
国民健康保険事業特別会計 | 53,225,883 |
奨学事業特別会計 | 38,454 |
財産区管理特別会計 | 44,848 |
公共用地先行取得事業特別会計 | 941,015 |
交通災害共済事業特別会計 | 30,671 |
火災共済事業特別会計 | 22,807 |
介護保険事業特別会計 | 48,815,502 |
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 | 113,777 |
後期高齢者医療特別会計 | 12,488,934 |
病院事業債管理特別会計 | 2,960,941 |
水道事業会計 | |
---|---|
収益的支出 | 9,675,914 |
資本的支出 | 4,503,591 |
下水道事業会計 | |
収益的支出 | 16,900,219 |
資本的支出 | 15,590,536 |
計 | 368,749,957 |
一般会計 | 203,396,865 |
特別会計 | 118,682,832 |
企業会計 | 46,670,260 |