区分 | 事業名 | 予算額(千円) | 事業概要 |
---|---|---|---|
主 | JR徳庵駅北側エレベーター設置事業 | 60,000 | エレベーター整備負担金 |
主 | 大阪モノレール南伸事業(関連事業) | 249,100 | 大阪モノレール鴻池新田駅前交通広場・瓜生堂駅前交通広場・若江岩田線にかかる設計等委託料 |
主 | スポーツのまちづくり推進事業 | 8,820 | 体験型スポーツイベント及び国際親善野球大会開催にかかる経費等 |
主 | ワールドマスターズゲームズ(WMG)2021関西開催関係経費 | 15,127 | WMG関連イベント開催等にかかる市実行委員会負担金等 |
新 | 異動受付支援システム構築経費 | 46,000 | 窓口待ち時間の短縮・解消を図るための異動受付支援システム構築経費等 |
新 | ペーパーレス会議システム導入経費 | 5,354 | 会議システム構築及びシステム運用保守事務にかかる経費等 |
新 | モノづくりのまち東大阪発信経費 | 3,500 | モノづくりのまち東大阪の発信と誘客を目的としたモノづくり体験イベント等の実施にかかる経費 |
主 | 文化複合施設整備事業 | 11,731 | 文化複合施設整備にかかる経費及びアドバイザリー業務委託料等 |
新 | 新生児聴覚検査経費 | 17,340 | 新生児難聴の早期発見・早期治療に向けた聴覚スクリーニング検査にかかる経費 |
主 | GIGAスクール構想推進事業 | 1,040,000 | GIGAスクール構想に基づく、小学5・6年生、中学1年生に対するパソコンの整備等にかかる経費 |
なお、区分の欄には、主要事業は「主」、新規事業は「新」 |
予算・新規事業(施設) 関連
