区分 | 事業名 | 予算額(千円) | 事業概要 |
---|---|---|---|
主 | ラグビーワールドカップ関係経費 | 920,278 | ラグビーワールドカップ2019日本大会開催に向けたプロモーションや府市開催推進委員会負担金等。 |
新 | ウィルチェアースポーツ関連整備事業 | 9,000 | 花園ラグビー場内の敷地に新ウィルチェアースポーツ広場を開設。 |
新 | 花園中央公園における民間活力の導入アドバイザリー業務 | 7,800 | 花園中央公園の魅力を高め、集客と賑わいを創出するため、民間活力導入アドバイザリー業務を実施。 |
新 | シティプロモーション推進事業 | 10,000 | 若者・子育て世代の定住促進を目的とし、プロモーション動画を製作。 |
新 | RPA実証実験委託業務 | 6,800 | RPAの導入に必要な機器及びソフトウェアを試験的に導入し、実証実験を行うことで従来の手入力作業と比較して効率化の可否を検証・分析。 |
新 | 東大阪産業フェア開催経費 | 25,000 | ラグビーワールドカップ2019花園開催に照準を合わせて開催する産業フェア開催に係る負担金。 |
新 | 市内企業ミートアップ事業 | 2,000 | 海外展開に興味を持つ市内企業とモノづくりのまち東大阪に関心のある各国領事等とのマッチングイベントを実施。 |
新 | 手話施策推進事業 | 32,080 | 「東大阪市みんなでトライする手話言語推進条例」の制定に伴い、手話及びろう者に対する理解の増進や手話普及を目指し、啓発や手話奉仕員養成講座等の事業を実施。 |
新 | 公立認定子ども園へのICT機器導入経費 | 5,624 | 公立認定子ども園における事務の簡素化・効率化と利用者の利便性向上を目的とし、ICT化を実施。 |
新 | 小学校英語デジタル教科書の配備経費 | 8,976 | 市内小学校及び義務教育学校に英語デジタル教科書を配備。 |
なお、区分の欄には、主要事業は「主」、新規事業は「新」 |
予算・新規事業(施設) 関連
