区分 | 事業名 | 予算額(千円) | 事業概要 |
---|---|---|---|
主 | 花園ラグビー場整備事業 | 180,717 | ラグビーワールドカップ2019の開催会場にふさわしい施設として、また、大会開催後も市民が楽しめ、大阪の新しい観光スポットとして活用できる施設を整備 |
主 | 文化創造館整備事業 | 1,670,281 | 魅力ある文化芸術の創造と発信の拠点として文化創造館を建設 |
新 | スポーツまちづくり推進事業 | 12,336 | スポーツ推進に関する基本的な計画の策定やワールドマスターズゲームズ2021関西の開催準備など、スポーツを通じたまちづくりを推進 |
主 | 民間教育・保育施設整備事業 | 595,741 | 待機児童の解消および育児環境を整えるため、幼保連携型認定こども園、小規模保育施設の整備および保育所の増改築を実施 |
新 | 都市ブランド形成推進事業 | 1,450 | 大学と連携し、新たな製品開発を行い、「モノづくり東大阪版」のブランディングを推進するとともに、ラグビーワールドカップ2019花園開催の機会に大規模なフェアを開催し、「monozkuri city higashiosaka」を世界へアピール |
新 | 就活応援窓口事業 | 29,660 | ヴェル・ノール布施に就労支援のための窓口を開設し、就労相談やセミナー等の開催などを通じて、若者や子育て世代の女性などの就労を支援 |
新 | 立地適正化計画の策定(コンパクトシティ形成推進事業) | 3,000 | 人口減少・高齢化社会に対応したコンパクトなまちづくりを推進するために立地適正化計画を策定 |
主 | 大阪モノレール南伸事業 | 18,000 | 大阪モノレールの南伸に合わせて、駅前広場や乗継施設の整備などを含めたまちづくりについて検討 |
新 | 中学校給食の実施 | 5,000 | 平成34年度までに全中学校への「完全給食」「全員喫食」の給食実施をめざす |
新 | 小学校普通教室への空調整備事業 | 7,000 | 小学校の普通教室等に空調設備を整備 |
なお、区分の欄には、主要事業は「主」、新規事業は「新」 |
予算・新規事業(施設) 関連
