令和5年第1回定例会(令和5年3月6日分)採決表 | ||||||||||||
議案番号 | 議案名 | 公明党 | 自由民主党 | 大阪維新の会 | 共産党 | 自民党大志会 | 東大阪政心会 | 新社会党 | 草莽の会 | 照隅の会 | 東大阪翔の会 | 議決結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
議案第2号 | 東大阪市企業版ふるさと納税基金条例制定の件 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 可決 |
議案第20号 | 令和4年度東大阪市一般会計補正予算(第12回) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 可決 |
議案第21号 | 令和4年度東大阪市国民健康保険事業特別会計補正予算(第5回) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 可決 |
議案第22号 | 令和4年度東大阪市公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第1回) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 可決 |
議案第23号 | 令和4年度東大阪市介護保険事業特別会計補正予算(第6回) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 可決 |
議案第24号 | 令和4年度東大阪市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算(第1回) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 可決 |
議案第25号 | 令和4年度東大阪市後期高齢者医療特別会計補正予算(第4回) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 可決 |
議案第26号 | 令和4年度東大阪市病院事業債管理特別会計補正予算(第1回) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 可決 |
議案第27号 | 令和4年度東大阪市水道事業会計補正予算(第4回) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 可決 |
議案第28号 | 令和4年度東大阪市下水道事業会計補正予算(第3回) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 可決 |
議案第45号 | 令和4年度東大阪市一般会計補正予算(第13回) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 可決 |
採決について
