(単位:千円)
一般会計 | 209,833,612 |
国民健康保険事業特別会計 | 55,660,236 |
奨学事業特別会計 | 35,726 |
財産区管理特別会計 | 32,859 |
公共用地先行取得事業特別会計 | 4,678,165 |
交通災害共済事業特別会計 | 30,605 |
火災共済事業特別会計 | 22,314 |
介護保険事業特別会計 | 52,869,441 |
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 | 209,461 |
後期高齢者医療特別会計 | 13,298,346 |
病院事業債管理特別会計 | 2,716,209 |
水道事業会計 | |
収益的支出 | 9,459,070 |
資本的支出 | 4,102,678 |
下水道事業会計 | |
収益的支出 | 15,662,929 |
資本的支出 | 15,708,336 |
計 | 384,322,987 |
一般会計 | 209,833,612 |
特別会計 | 129,556,362 |
企業会計 | 44,933,013 |